大型セダンは圧倒的な存在感と高級感があり、誰もが一度は乗ってみたいと憧れるものです。全長が長い車は大きなエンジンを搭載していたり、衝撃を緩和するスペースを大きく取っているなど走行面での安定性や、乗車した人がくつろぐことができる大きな室内空間、大量の荷物も積載可能なカーゴルーム採用のものが多いです。
また、大型セダンは乗っているだけで周囲へのアピール効果も抜群ですよね。
大型セダンにはどんな車がある?
輸入車セダン
まずご紹介したいのが、BMW M760Li xDriveです。6592ccのV12エンジン搭載で、BMWのトップモデルである7シリーズの中でも最上級のモデルで、全長5250mmの車体でありながら、コーナリング性能が高く、運転を楽しむことができるリムジンです。800Nmのトルクのあるエンジンで、駆動は4WDになっています。
次に大型セダンは、ベンツS560 longです。全長5255mmとBMW M760と同等の長さを持っています。2017年7月にビッグチェンジし、サスペンションシステムを大きく改良。安全装備が増え、新に4リッターV8エンジンを搭載しています。燃費効率を向上させるために排気量は小さく、パワーも345kWにアップされています。ベンツというだけでも高級感を感じる上にこの大きさはまさに周囲を圧倒する存在感を示すのではないでしょうか。
国産セダン
国産も負けていられません。トヨタカムリは全長4885mmの余裕を感じるサイズのセダンです。日本では2.5リッターエンジンに電気モーターのハイブリッド車のみの販売になっています。優れた動力性能を実現し、クラストップレベルの低燃費を実現。高級感を感じながら、スタイリッシュさを持ち合わせるトヨタの10代目カムリです。2019年10月には、一部改良で、安全運転支援システムの新機能も追加されています。
最新の比較
車名 | 全長×全幅×全高 | 合計 |
---|---|---|
カローラ | 4.5m×1.75m×1.44m | 7.69 |
A3セダン | 4.5m×1.82m×1.43m | 7.75 |
Aクラスセダン | 4.55m×1.8m×1.43m | 7.78 |
プリウス | 4.58m×1.76m×1.47m | 7.81 |
シルフィ | 4.62m×1.76m×1.5m | 7.88 |
インプレッサG4 | 4.64m×1.78m×1.46m | 7.88 |
プリウスPHV | 4.65m×1.76m×1.47m | 7.88 |
MAZDA3セダン | 4.66m×1.8m×1.45m | 7.91 |
インサイト | 4.68m×1.82m×1.41m | 7.91 |
A5 | 4.7m×1.85m×1.37m | 7.92 |
クラウンセダン | 4.7m×1.7m×1.53m | 7.93 |
S5 | 4.71m×1.85m×1.37m | 7.93 |
CLAシューティングブレーク | 4.69m×1.83m×1.44m | 7.96 |
GT-R | 4.71m×1.9m×1.37m | 7.98 |
3シリーズ | 4.72m×1.83m×1.44m | 7.99 |
IS | 4.71m×1.84m×1.44m | 7.99 |
A5スポーツバック | 4.76m×1.85m×1.39m | 8 |
S5スポーツバック | 4.77m×1.85m×1.39m | 8.01 |
A4 | 4.76m×1.85m×1.41m | 8.02 |
Cクラス | 4.76m×1.82m×1.44m | 8.02 |
S4 | 4.77m×1.85m×1.41m | 8.03 |
S60 | 4.76m×1.85m×1.44m | 8.05 |
スカイライン | 4.81m×1.82m×1.44m | 8.07 |
4シリーズグランクーペ | 4.79m×1.85m×1.45m | 8.09 |
パサート | 4.79m×1.83m×1.47m | 8.09 |
MAZDA6セダン | 4.87m×1.84m×1.45m | 8.16 |
クラウン | 4.91m×1.8m×1.46m | 8.17 |
カムリ | 4.89m×1.84m×1.45m | 8.18 |
アルティス | 4.89m×1.84m×1.45m | 8.18 |
アコード | 4.9m×1.86m×1.45m | 8.21 |
Eクラス | 4.94m×1.85m×1.46m | 8.25 |
A6 | 4.94m×1.89m×1.43m | 8.26 |
A7スポーツバック | 4.97m×1.91m×1.42m | 8.3 |
ES | 4.98m×1.87m×1.45m | 8.3 |
5シリーズ | 4.98m×1.87m×1.48m | 8.33 |
フーガ | 4.98m×1.85m×1.5m | 8.33 |
CLSクラス | 5m×1.9m×1.43m | 8.33 |
フーガハイブリッド | 4.98m×1.85m×1.5m | 8.33 |
レジェンド | 5.03m×1.89m×1.48m | 8.4 |
シーマハイブリッド | 5.12m×1.85m×1.51m | 8.48 |
7シリーズ | 5.13m×1.9m×1.48m | 8.51 |
A8 | 5.17m×1.95m×1.47m | 8.59 |
LS | 5.24m×1.9m×1.45m | 8.59 |
Sクラス | 5.18m×1.92m×1.51m | 8.61 |
コメント