| 車名 | 全長✕全幅✕全高 | 大きさ |
|---|---|---|
![]() カローラアクシオ | 4.4m×1.7m×1.46m | 7.56 |
![]() グレイス | 4.45m×1.7m×1.48m | 7.63 |
![]() アリオン | 4.59m×1.7m×1.48m | 7.77 |
![]() プリウス | 4.54m×1.76m×1.47m | 7.77 |
![]() プレミオ | 4.6m×1.7m×1.48m | 7.78 |
![]() アクセラセダン | 4.58m×1.8m×1.46m | 7.84 |
![]() シビックセダン | 4.65m×1.8m×1.42m | 7.87 |
![]() インプレッサG4 | 4.63m×1.78m×1.46m | 7.87 |
![]() シルフィ | 4.62m×1.76m×1.5m | 7.88 |
![]() WRX S4 | 4.6m×1.8m×1.48m | 7.88 |
![]() WRX | 4.6m×1.8m×1.48m | 7.88 |
![]() プリウスPHV | 4.65m×1.76m×1.47m | 7.88 |
![]() 3シリーズ | 4.65m×1.8m×1.44m | 7.89 |
![]() A5 | 4.69m×1.85m×1.37m | 7.91 |
![]() IS | 4.68m×1.81m×1.43m | 7.92 |
![]() ISハイブリッド | 4.68m×1.81m×1.43m | 7.92 |
![]() クラウンセダン | 4.7m×1.7m×1.53m | 7.93 |
![]() Cクラス | 4.69m×1.81m×1.45m | 7.95 |
![]() S60 | 4.64m×1.85m×1.48m | 7.97 |
![]() GT-R | 4.71m×1.9m×1.37m | 7.98 |
![]() HS | 4.71m×1.79m×1.5m | 8 |
![]() A4 | 4.74m×1.84m×1.43m | 8.01 |
![]() スカイライン | 4.82m×1.82m×1.45m | 8.09 |
![]() パサート | 4.79m×1.83m×1.47m | 8.09 |
![]() レガシィB4 | 4.8m×1.84m×1.5m | 8.14 |
![]() クラウンアスリート | 4.9m×1.8m×1.45m | 8.15 |
![]() クラウンアスリートハイブリッド | 4.9m×1.8m×1.45m | 8.15 |
![]() クラウンロイヤル | 4.9m×1.8m×1.46m | 8.16 |
![]() クラウンロイヤルハイブリッド | 4.9m×1.8m×1.46m | 8.16 |
![]() アテンザセダン | 4.87m×1.84m×1.45m | 8.16 |
![]() アテンザセダンディーゼル | 4.87m×1.84m×1.45m | 8.16 |
![]() 6シリーズ | 4.9m×1.9m×1.37m | 8.17 |
![]() GS | 4.88m×1.84m×1.46m | 8.18 |
![]() GSハイブリッド | 4.88m×1.84m×1.46m | 8.18 |
![]() カムリ | 4.89m×1.84m×1.45m | 8.18 |
![]() ティアナ | 4.88m×1.83m×1.47m | 8.18 |
![]() アルティス | 4.89m×1.84m×1.45m | 8.18 |
![]() クラウンマジェスタ | 4.97m×1.8m×1.46m | 8.23 |
![]() Eクラス | 4.93m×1.85m×1.46m | 8.24 |
![]() S80 | 4.86m×1.89m×1.5m | 8.25 |
![]() アコード | 4.95m×1.85m×1.47m | 8.27 |
![]() S90 | 4.97m×1.88m×1.45m | 8.3 |
![]() 5シリーズ | 4.95m×1.87m×1.48m | 8.3 |
![]() A6 | 4.95m×1.88m×1.47m | 8.3 |
![]() プラウディア | 4.95m×1.85m×1.51m | 8.31 |
![]() フーガ | 4.98m×1.85m×1.5m | 8.33 |
![]() フーガハイブリッド | 4.98m×1.85m×1.5m | 8.33 |
![]() A7スポーツバック | 4.99m×1.91m×1.43m | 8.33 |
![]() レジェンド | 5.03m×1.89m×1.48m | 8.4 |
![]() ディグニティハイブリッド | 5.1m×1.85m×1.51m | 8.46 |
![]() シーマハイブリッド | 5.12m×1.85m×1.51m | 8.48 |
![]() 7シリーズ | 5.11m×1.9m×1.48m | 8.49 |
![]() Sクラス | 5.13m×1.9m×1.5m | 8.53 |
![]() A8 | 5.15m×1.95m×1.47m | 8.57 |
![]() LS | 5.24m×1.9m×1.45m | 8.59 |





























































