| 車名 | 全長×全幅×全高 | 大きさ |
|---|---|---|
![]() センチュリー | 5.34m×1.93m×1.51m | 8.78 |
![]() A8 | 5.17m×1.95m×1.47m | 8.59 |
![]() LS | 5.24m×1.9m×1.45m | 8.59 |
![]() S8 | 5.15m×1.95m×1.46m | 8.56 |
![]() Sクラス | 5.13m×1.9m×1.5m | 8.53 |
![]() 7シリーズ | 5.13m×1.9m×1.48m | 8.51 |
![]() シーマハイブリッド | 5.12m×1.85m×1.51m | 8.48 |
![]() レジェンド | 5.03m×1.89m×1.48m | 8.4 |
![]() CLSクラス | 5m×1.9m×1.43m | 8.33 |
![]() フーガ | 4.98m×1.85m×1.5m | 8.33 |
![]() フーガハイブリッド | 4.98m×1.85m×1.5m | 8.33 |
![]() A7スポーツバック | 4.98m×1.91m×1.42m | 8.31 |
![]() 5シリーズ | 4.95m×1.87m×1.48m | 8.3 |
![]() ES | 4.98m×1.87m×1.45m | 8.3 |
![]() 6シリーズグランクーペ | 5.01m×1.9m×1.39m | 8.3 |
![]() S90 | 4.97m×1.88m×1.45m | 8.3 |
![]() A6 | 4.95m×1.89m×1.45m | 8.29 |
![]() S6 | 4.95m×1.88m×1.45m | 8.28 |
![]() アコード | 4.95m×1.85m×1.47m | 8.27 |
![]() Eクラス | 4.93m×1.85m×1.46m | 8.24 |
![]() GS | 4.88m×1.84m×1.46m | 8.18 |
![]() GSハイブリッド | 4.88m×1.84m×1.46m | 8.18 |
![]() ティアナ | 4.88m×1.83m×1.47m | 8.18 |
![]() カムリ | 4.89m×1.84m×1.45m | 8.18 |
![]() クラウン | 4.91m×1.8m×1.46m | 8.17 |
![]() MAZDA6セダン | 4.87m×1.84m×1.45m | 8.16 |
![]() レガシィB4 | 4.8m×1.84m×1.5m | 8.14 |
![]() パサート | 4.79m×1.83m×1.47m | 8.09 |
![]() スカイライン | 4.81m×1.82m×1.44m | 8.07 |
![]() A4 | 4.75m×1.84m×1.43m | 8.02 |
![]() S5スポーツバック | 4.77m×1.85m×1.39m | 8.01 |
![]() マークX | 4.77m×1.8m×1.44m | 8.01 |
![]() S4 | 4.75m×1.84m×1.41m | 8 |
![]() A5スポーツバック | 4.75m×1.85m×1.39m | 7.99 |
![]() 3シリーズ | 4.72m×1.83m×1.44m | 7.99 |
![]() GT-R | 4.71m×1.9m×1.37m | 7.98 |
![]() S60 | 4.64m×1.85m×1.48m | 7.97 |
![]() Cクラス | 4.69m×1.81m×1.45m | 7.95 |
![]() S5 | 4.71m×1.85m×1.37m | 7.93 |
![]() クラウンセダン | 4.7m×1.7m×1.53m | 7.93 |
![]() IS | 4.68m×1.81m×1.43m | 7.92 |
![]() A5 | 4.69m×1.85m×1.37m | 7.91 |
![]() インサイト | 4.68m×1.82m×1.41m | 7.91 |
![]() MAZDA3セダン | 4.66m×1.8m×1.45m | 7.91 |
![]() 4シリーズグランクーペ | 4.67m×1.83m×1.4m | 7.9 |
![]() プリウスPHV | 4.65m×1.76m×1.47m | 7.88 |
![]() CLAクラス | 4.67m×1.78m×1.43m | 7.88 |
![]() シルフィ | 4.62m×1.76m×1.5m | 7.88 |
![]() WRX | 4.6m×1.8m×1.48m | 7.88 |
![]() シビックセダン | 4.65m×1.8m×1.42m | 7.87 |
![]() インプレッサG4 | 4.63m×1.78m×1.46m | 7.87 |
![]() プリウス | 4.58m×1.76m×1.47m | 7.81 |
![]() Aクラスセダン | 4.55m×1.8m×1.45m | 7.8 |
![]() プレミオ | 4.6m×1.7m×1.48m | 7.78 |
![]() アリオン | 4.59m×1.7m×1.48m | 7.77 |
![]() A3セダン | 4.47m×1.8m×1.41m | 7.68 |
![]() ラティオ | 4.46m×1.7m×1.5m | 7.66 |
![]() グレイス | 4.45m×1.7m×1.48m | 7.63 |
![]() カローラアクシオ | 4.4m×1.7m×1.46m | 7.56 |


































































