車名 | トルク |
---|---|
GT-R | 637(65)/5800 |
LS | 600(61.2)/4800 |
Sクラス | 500(51)/4000 |
6シリーズ | 450(45.9)/4500 |
A8 | 440(44.9)/4500 |
S80 | 440(44.9)/4200 |
アテンザセダンディーゼル | 420(42.8)/2000 |
WRX S4 | 400(40.8)/4800 |
WRX | 400(40.8)/4800 |
7シリーズ | 400(40.8)/4400 |
S60 | 400(40.8)/2500 |
レジェンド | 371(37.8)/4700 |
A5 | 370(37.7)/4500 |
A7スポーツバック | 370(37.7)/4500 |
クラウンマジェスタ | 354(36.1)/4500 |
シーマハイブリッド | 350(35.7)/5000 |
フーガハイブリッド | 350(35.7)/5000 |
ディグニティハイブリッド | 350(35.7)/5000 |
S90 | 350(35.7)/4800 |
GS | 350(35.7)/4400 |
IS | 350(35.7)/4400 |
クラウンアスリート | 350(35.7)/4400 |
スカイライン | 350(35.7)/3500 |
A6 | 320(32.6)/4100 |
Eクラス | 300(30.6)/4000 |
5シリーズ | 290(29.6)/4250 |
フーガ | 258(26.3)/4800 |
プラウディア | 258(26.3)/4800 |
Cクラス | 250(25.5)/4000 |
パサート | 250(25.5)/3500 |
A4 | 250(25.5)/3500 |
クラウンロイヤル | 243(24.8)/4800 |
レガシィB4 | 235(24)/4000 |
ティアナ | 234(23.9)/4000 |
カムリ | 221(22.5)/5200 |
アルティス | 221(22.5)/5200 |
GSハイブリッド | 221(22.5)/4800 |
ISハイブリッド | 221(22.5)/4800 |
クラウンアスリートハイブリッド | 221(22.5)/4800 |
クラウンロイヤルハイブリッド | 221(22.5)/4800 |
シビックセダン | 220(22.4)/5500 |
3シリーズ | 220(22.4)/4300 |
アテンザセダン | 196(20)/4000 |
HS | 187(19.1)/4400 |
クラウンセダン | 186(19)/3600 |
アコード | 175(17.8)/4000 |
シルフィ | 174(17.7)/3600 |
グレイス | 155(15.8)/4600 |
インプレッサG4 | 148(15.1)/3600 |
アクセラセダン | 144(14.7)/3500 |
プリウス | 142(14.5)/3600 |
プリウスPHV | 142(14.5)/3600 |
カローラアクシオ | 138(14.1)/4400 |
アリオン | 136(13.9)/4800 |
プレミオ | 136(13.9)/4800 |
コメント