車名 | ホイールベース |
---|---|
LS | 3.13m |
7シリーズ | 3.07m |
シーマハイブリッド | 3.05m |
Sクラス | 3.04m |
A8 | 3m |
5シリーズ | 2.98m |
Eクラス | 2.94m |
CLSクラス | 2.94m |
A7スポーツバック | 2.93m |
A6 | 2.93m |
クラウン | 2.92m |
フーガハイブリッド | 2.9m |
フーガ | 2.9m |
S60 | 2.87m |
ES | 2.87m |
スカイライン | 2.85m |
レジェンド | 2.85m |
3シリーズ | 2.85m |
Cクラス | 2.84m |
A5スポーツバック | 2.83m |
カムリ | 2.83m |
アコード | 2.83m |
MAZDA6セダン | 2.83m |
A4 | 2.83m |
S4 | 2.83m |
S5スポーツバック | 2.83m |
4シリーズグランクーペ | 2.81m |
IS | 2.8m |
クラウンセダン | 2.79m |
パサート | 2.79m |
GT-R | 2.78m |
ティアナ | 2.78m |
S5 | 2.77m |
A5 | 2.77m |
Aクラスセダン | 2.73m |
CLAシューティングブレーク | 2.73m |
MAZDA3セダン | 2.73m |
プリウスPHV | 2.7m |
インサイト | 2.7m |
シルフィ | 2.7m |
プリウス | 2.7m |
プレミオ | 2.7m |
アリオン | 2.7m |
インプレッサG4 | 2.67m |
A3セダン | 2.64m |
カローラ | 2.64m |
グレイス | 2.6m |
コメント