| 車名 | 車両重量 |
|---|---|
![]() LS | 2150kg |
![]() 7シリーズ | 2060kg |
![]() レジェンド | 1990kg |
![]() Sクラス | 1970kg |
![]() ディグニティハイブリッド | 1950kg |
![]() シーマハイブリッド | 1930kg |
![]() A8 | 1930kg |
![]() A7スポーツバック | 1840kg |
![]() フーガハイブリッド | 1830kg |
![]() S80 | 1830kg |
![]() クラウンマジェスタ | 1810kg |
![]() 6シリーズ | 1800kg |
![]() GT-R | 1760kg |
![]() GSハイブリッド | 1730kg |
![]() S90 | 1710kg |
![]() フーガ | 1700kg |
![]() プラウディア | 1690kg |
![]() A6 | 1690kg |
![]() ISハイブリッド | 1680kg |
![]() スカイライン | 1670kg |
![]() Eクラス | 1670kg |
![]() GS | 1650kg |
![]() HS | 1640kg |
![]() クラウンアスリートハイブリッド | 1640kg |
![]() IS | 1630kg |
![]() クラウンロイヤルハイブリッド | 1630kg |
![]() 5シリーズ | 1630kg |
![]() S60 | 1620kg |
![]() クラウンアスリート | 1590kg |
![]() アコード | 1580kg |
![]() アルティス | 1570kg |
![]() A5 | 1570kg |
![]() カムリ | 1540kg |
![]() クラウンロイヤル | 1540kg |
![]() アテンザセダンディーゼル | 1540kg |
![]() WRX S4 | 1540kg |
![]() レガシィB4 | 1540kg |
![]() 3シリーズ | 1540kg |
![]() WRX | 1540kg |
![]() プリウスPHV | 1510kg |
![]() Cクラス | 1490kg |
![]() ティアナ | 1460kg |
![]() パサート | 1460kg |
![]() クラウンセダン | 1450kg |
![]() アテンザセダン | 1450kg |
![]() A4 | 1450kg |
![]() プリウス | 1310kg |
![]() シビックセダン | 1300kg |
![]() インプレッサG4 | 1300kg |
![]() アクセラセダン | 1270kg |
![]() シルフィ | 1230kg |
![]() アリオン | 1200kg |
![]() プレミオ | 1200kg |
![]() グレイス | 1110kg |
![]() カローラアクシオ | 1070kg |





























































