車名 | 最小回転半径 |
---|---|
レジェンド | 6m |
A8 | 5.8m |
シーマハイブリッド | 5.8m |
7シリーズ | 5.8m |
ES | 5.8m |
A6 | 5.7m |
GT-R | 5.7m |
A7スポーツバック | 5.7m |
5シリーズ | 5.7m |
アコード | 5.7m |
カムリ | 5.7m |
フーガハイブリッド | 5.6m |
LS | 5.6m |
スカイライン | 5.6m |
フーガ | 5.6m |
MAZDA6セダン | 5.6m |
A4 | 5.5m |
S60 | 5.5m |
ティアナ | 5.5m |
A5スポーツバック | 5.5m |
S4 | 5.5m |
Sクラス | 5.5m |
S5スポーツバック | 5.5m |
A5 | 5.4m |
S5 | 5.4m |
パサート | 5.4m |
4シリーズグランクーペ | 5.4m |
CLSクラス | 5.4m |
Eクラス | 5.4m |
インサイト | 5.3m |
3シリーズ | 5.3m |
クラウン | 5.3m |
インプレッサG4 | 5.3m |
MAZDA3セダン | 5.3m |
プレミオ | 5.3m |
アリオン | 5.3m |
IS | 5.2m |
シルフィ | 5.2m |
プリウスPHV | 5.1m |
Cクラス | 5.1m |
CLAシューティングブレーク | 5.1m |
クラウンセダン | 5.1m |
グレイス | 5.1m |
A3セダン | 5.1m |
プリウス | 5.1m |
Aクラスセダン | 5m |
カローラ | 5m |
コメント