| 車名 | 室内(全長✕全幅✕全高) | 広さ |
|---|---|---|
![]() プリウス | 2.11m×1.49m×1.2m | 5.87 |
![]() プリウスPHV | 2.11m×1.49m×1.2m | 5.87 |
![]() シーマハイブリッド | 2.24m×1.54m×1.19m | 4.97 |
![]() ディグニティハイブリッド | 2.24m×1.54m×1.19m | 4.97 |
![]() LS | 2.15m×1.62m×1.16m | 4.93 |
![]() ティアナ | 2.13m×1.52m×1.22m | 4.87 |
![]() フーガ | 2.09m×1.54m×1.22m | 4.85 |
![]() フーガハイブリッド | 2.09m×1.54m×1.22m | 4.85 |
![]() アコード | 2.05m×1.6m×1.2m | 4.85 |
![]() プラウディア | 2.09m×1.54m×1.22m | 4.85 |
![]() インプレッサG4 | 2.09m×1.52m×1.2m | 4.81 |
![]() レガシィB4 | 2.03m×1.55m×1.22m | 4.8 |
![]() レジェンド | 2.08m×1.54m×1.16m | 4.78 |
![]() クラウンセダン | 2.07m×1.47m×1.23m | 4.77 |
![]() カムリ | 2.03m×1.54m×1.19m | 4.76 |
![]() シルフィ | 2.1m×1.46m×1.2m | 4.76 |
![]() アルティス | 2.03m×1.54m×1.19m | 4.76 |
![]() GS | 2.03m×1.54m×1.18m | 4.75 |
![]() GSハイブリッド | 2.03m×1.54m×1.18m | 4.75 |
![]() クラウンマジェスタ | 2.05m×1.51m×1.19m | 4.75 |
![]() プレミオ | 2.06m×1.45m×1.21m | 4.72 |
![]() アリオン | 2.06m×1.45m×1.21m | 4.72 |
![]() WRX S4 | 2.01m×1.49m×1.21m | 4.71 |
![]() WRX | 2.01m×1.49m×1.21m | 4.71 |
![]() グレイス | 2.04m×1.43m×1.23m | 4.7 |
![]() クラウンアスリート | 1.98m×1.51m×1.19m | 4.68 |
![]() クラウンアスリートハイブリッド | 1.98m×1.51m×1.19m | 4.68 |
![]() クラウンロイヤル | 1.98m×1.51m×1.19m | 4.68 |
![]() クラウンロイヤルハイブリッド | 1.98m×1.51m×1.19m | 4.68 |
![]() アテンザセダン | 1.96m×1.55m×1.17m | 4.68 |
![]() アテンザセダンディーゼル | 1.96m×1.55m×1.17m | 4.68 |
![]() スカイライン | 2m×1.48m×1.18m | 4.66 |
![]() HS | 1.95m×1.48m×1.21m | 4.64 |
![]() IS | 1.95m×1.5m×1.17m | 4.62 |
![]() ISハイブリッド | 1.95m×1.5m×1.17m | 4.62 |
![]() シビックセダン | 1.93m×1.53m×1.16m | 4.62 |
![]() カローラアクシオ | 1.95m×1.43m×1.2m | 4.58 |
![]() アクセラセダン | 1.85m×1.51m×1.17m | 4.53 |
![]() GT-R | 1.73m×1.48m×1.1m | 4.31 |
![]() 3シリーズ | -m×-m×-m | - |
![]() 5シリーズ | -m×-m×-m | - |
![]() 6シリーズ | -m×-m×-m | - |
![]() 7シリーズ | -m×-m×-m | - |
![]() Cクラス | -m×-m×-m | - |
![]() Eクラス | -m×-m×-m | - |
![]() Sクラス | -m×-m×-m | - |
![]() パサート | -m×-m×-m | - |
![]() A4 | -m×-m×-m | - |
![]() A5 | -m×-m×-m | - |
![]() A6 | -m×-m×-m | - |
![]() A7スポーツバック | -m×-m×-m | - |
![]() A8 | -m×-m×-m | - |
![]() S60 | -m×-m×-m | - |
![]() S80 | -m×-m×-m | - |
![]() S90 | -m×-m×-m | - |





























































