車名 | 総排気量 |
---|---|
GT-R | 3799cc |
シーマハイブリッド | 3498cc |
フーガハイブリッド | 3498cc |
ディグニティハイブリッド | 3498cc |
レジェンド | 3471cc |
クラウンマジェスタ | 3456cc |
LS | 3444cc |
Sクラス | 2996cc |
A8 | 2994cc |
6シリーズ | 2979cc |
S80 | 2953cc |
クラウンロイヤル | 2499cc |
レガシィB4 | 2498cc |
フーガ | 2495cc |
プラウディア | 2495cc |
GSハイブリッド | 2493cc |
ISハイブリッド | 2493cc |
クラウンアスリートハイブリッド | 2493cc |
クラウンロイヤルハイブリッド | 2493cc |
ティアナ | 2488cc |
カムリ | 2487cc |
アルティス | 2487cc |
HS | 2362cc |
アテンザセダンディーゼル | 2188cc |
GS | 1998cc |
IS | 1998cc |
クラウンアスリート | 1998cc |
WRX S4 | 1998cc |
5シリーズ | 1998cc |
7シリーズ | 1998cc |
A7スポーツバック | 1998cc |
WRX | 1998cc |
アテンザセダン | 1997cc |
アコード | 1993cc |
スカイライン | 1991cc |
Eクラス | 1991cc |
クラウンセダン | 1988cc |
A5 | 1984cc |
S60 | 1968cc |
S90 | 1968cc |
シルフィ | 1798cc |
A6 | 1798cc |
プリウス | 1797cc |
プリウスPHV | 1797cc |
インプレッサG4 | 1599cc |
Cクラス | 1595cc |
3シリーズ | 1498cc |
アクセラセダン | 1496cc |
アリオン | 1496cc |
カローラアクシオ | 1496cc |
プレミオ | 1496cc |
グレイス | 1496cc |
シビックセダン | 1496cc |
パサート | 1394cc |
A4 | 1394cc |
コメント