車名 | 航続距離 |
---|---|
レガシィB4 | 1430 |
プラウディア | 1260 |
パサート | 1199.7 |
GS-F | 1078.8 |
プリウス | 1056 |
Eクラス | 1030.5 |
3シリーズ | 1026.6 |
アリオン | 1008 |
レジェンド | 993.6 |
LS | 984 |
フーガ | 979.2 |
ラティオ | 979.2 |
カローラアクシオ | 972 |
スカイライン | 960 |
GS | 957.6 |
WRX | 941.2 |
A8 | 915.2 |
A6 | 914.4 |
HS | 906.5 |
フーガハイブリッド | 900 |
アコード | 900 |
S90 | 876 |
クラウンマジェスタ | 864 |
センチュリー | 858 |
ティアナ | 858 |
A7スポーツバック | 854 |
7シリーズ | 837.2 |
シルフィ | 835 |
クラウンロイヤルハイブリッド | 826.2 |
クラウンアスリートハイブリッド | 826.2 |
6シリーズ | 803 |
クラウンロイヤル | 797.5 |
マークX | 780 |
ディグニティハイブリッド | 774 |
プレミオ | 770 |
グレイス | 759 |
アテンザ | 748 |
LSハイブリッド | 723.6 |
アテンザディーゼル | 722.4 |
シーマハイブリッド | 703 |
Cクラス | 696.6 |
5シリーズ | 688 |
GSハイブリッド | 688 |
カムリハイブリッド | 688 |
アルティスハイブリッド | 688 |
S80 | 660 |
S60 | 651.2 |
インプレッサG4 | 621.6 |
SAI | 605 |
A4 | 592 |
Sクラス | 590 |
クラウンアスリート | 579.6 |
A5 | 541.2 |
IS | - |
コメント