車名 | 重量単価 |
---|---|
S60 | 5659 |
A5 | 5402 |
IS | 4430 |
パサート | 3857 |
クラウンロイヤル | 3766 |
GS | 3434 |
プラウディア | 3389 |
センチュリー | 3101 |
5シリーズ | 2520 |
マークX | 2502 |
ラティオ | 2465 |
SAI | 2329 |
Eクラス | 2223 |
シルフィ | 2179 |
WRX | 2167 |
Sクラス | 2167 |
7シリーズ | 2162 |
レガシィB4 | 1960 |
GS-F | 1906 |
S90 | 1870 |
3シリーズ | 1835 |
クラウンアスリートハイブリッド | 1763 |
HS | 1720 |
アリオン | 1714 |
クラウンロイヤルハイブリッド | 1712 |
プレミオ | 1711 |
ティアナ | 1700 |
A8 | 1675 |
クラウンマジェスタ | 1620 |
フーガ | 1611 |
グレイス | 1604 |
アテンザ | 1595 |
LS | 1554 |
カローラアクシオ | 1546 |
ディグニティハイブリッド | 1520 |
クラウンアスリート | 1493 |
アテンザディーゼル | 1462 |
フーガハイブリッド | 1452 |
アコード | 1452 |
6シリーズ | 1444 |
LSハイブリッド | 1438 |
A4 | 1432 |
S80 | 1420 |
スカイライン | 1411 |
レジェンド | 1393 |
A6 | 1363 |
A7スポーツバック | 1353 |
インプレッサG4 | 1333 |
アルティスハイブリッド | 1319 |
GSハイブリッド | 1290 |
Cクラス | 1142 |
シーマハイブリッド | 1098 |
カムリハイブリッド | 1051 |
プリウス | 1049 |
コメント