車名 | トレッド |
---|---|
A7スポーツバック | 1.65m/1.64m |
A8 | 1.64m/1.63m |
Sクラス | 1.63m/1.64m |
レジェンド | 1.63m/1.63m |
LS | 1.63m/1.64m |
A6 | 1.63m/1.61m |
CLSクラス | 1.62m/1.63m |
7シリーズ | 1.61m/1.64m |
S60 | 1.61m/1.61m |
CLAシューティングブレーク | 1.61m/1.6m |
Eクラス | 1.6m/1.59m |
5シリーズ | 1.6m/1.63m |
カムリ | 1.6m/1.61m |
ES | 1.6m/1.61m |
パサート | 1.59m/1.57m |
ティアナ | 1.59m/1.59m |
A5 | 1.59m/1.57m |
3シリーズ | 1.59m/1.61m |
MAZDA6セダン | 1.59m/1.58m |
A5スポーツバック | 1.59m/1.57m |
GT-R | 1.59m/1.6m |
アコード | 1.59m/1.61m |
フーガハイブリッド | 1.58m/1.57m |
S5 | 1.58m/1.56m |
フーガ | 1.58m/1.57m |
S5スポーツバック | 1.58m/1.56m |
A4 | 1.57m/1.56m |
シーマハイブリッド | 1.57m/1.57m |
Aクラスセダン | 1.57m/1.56m |
MAZDA3セダン | 1.57m/1.58m |
Cクラス | 1.57m/1.55m |
クラウン | 1.56m/1.56m |
S4 | 1.56m/1.55m |
A3セダン | 1.56m/1.53m |
インサイト | 1.55m/1.57m |
4シリーズグランクーペ | 1.55m/1.58m |
スカイライン | 1.54m/1.57m |
IS | 1.54m/1.55m |
シルフィ | 1.54m/1.54m |
インプレッサG4 | 1.54m/1.55m |
プリウスPHV | 1.53m/1.54m |
カローラ | 1.53m/1.54m |
プリウス | 1.53m/1.54m |
グレイス | 1.48m/1.47m |
プレミオ | 1.48m/1.46m |
アリオン | 1.48m/1.46m |
クラウンセダン | 1.47m/1.41m |
コメント