車名 | ホイールベース |
---|---|
LS | 3.13m |
7シリーズ | 3.07m |
シーマハイブリッド | 3.05m |
ディグニティハイブリッド | 3.05m |
Sクラス | 3.04m |
フーガ | 2.9m |
フーガハイブリッド | 2.9m |
プラウディア | 2.9m |
A8 | 2.99m |
5シリーズ | 2.98m |
Eクラス | 2.94m |
S90 | 2.94m |
クラウンマジェスタ | 2.93m |
A7スポーツバック | 2.92m |
A6 | 2.91m |
IS | 2.8m |
ISハイブリッド | 2.8m |
6シリーズ | 2.86m |
GS | 2.85m |
GSハイブリッド | 2.85m |
クラウンアスリート | 2.85m |
クラウンアスリートハイブリッド | 2.85m |
クラウンロイヤル | 2.85m |
クラウンロイヤルハイブリッド | 2.85m |
スカイライン | 2.85m |
レジェンド | 2.85m |
Cクラス | 2.84m |
S80 | 2.84m |
カムリ | 2.83m |
アテンザセダン | 2.83m |
アテンザセダンディーゼル | 2.83m |
アルティス | 2.83m |
A4 | 2.83m |
3シリーズ | 2.81m |
アクセラセダン | 2.7m |
HS | 2.7m |
アリオン | 2.7m |
プリウス | 2.7m |
プリウスPHV | 2.7m |
プレミオ | 2.7m |
シルフィ | 2.7m |
シビックセダン | 2.7m |
クラウンセダン | 2.79m |
パサート | 2.79m |
GT-R | 2.78m |
ティアナ | 2.78m |
アコード | 2.78m |
S60 | 2.78m |
A5 | 2.77m |
レガシィB4 | 2.75m |
カローラアクシオ | 2.6m |
グレイス | 2.6m |
インプレッサG4 | 2.67m |
WRX S4 | 2.65m |
WRX | 2.65m |
コメント