車名 | ホイールベース |
---|---|
A8 | 3m |
LS | 3.13m |
7シリーズ | 3.07m |
シーマハイブリッド | 3.05m |
Sクラス | 3.04m |
フーガ | 2.9m |
フーガハイブリッド | 2.9m |
5シリーズ | 2.98m |
Eクラス | 2.94m |
CLSクラス | 2.94m |
A6 | 2.93m |
A7スポーツバック | 2.93m |
クラウン | 2.92m |
IS | 2.8m |
ES | 2.87m |
S60 | 2.87m |
3シリーズ | 2.85m |
レジェンド | 2.85m |
GS | 2.85m |
GSハイブリッド | 2.85m |
GS F | 2.85m |
スカイライン | 2.85m |
Cクラス | 2.84m |
A4 | 2.83m |
A5スポーツバック | 2.83m |
S4 | 2.83m |
S5スポーツバック | 2.83m |
アコード | 2.83m |
MAZDA6セダン | 2.83m |
カムリ | 2.83m |
4シリーズグランクーペ | 2.81m |
シビックセダン | 2.7m |
インサイト | 2.7m |
シルフィ | 2.7m |
アリオン | 2.7m |
プレミオ | 2.7m |
プリウス | 2.7m |
プリウスPHV | 2.7m |
クラウンセダン | 2.79m |
パサート | 2.79m |
GT-R | 2.78m |
ティアナ | 2.78m |
A5 | 2.77m |
S5 | 2.77m |
レガシィB4 | 2.75m |
Aクラスセダン | 2.73m |
CLAシューティングブレーク | 2.73m |
MAZDA3セダン | 2.73m |
グレイス | 2.6m |
インプレッサG4 | 2.67m |
A3セダン | 2.64m |
カローラ | 2.64m |
コメント