| 車名 | トルク |
|---|---|
![]() S8 | 700(71.4)/6000 |
![]() Sクラス | 700(71.4)/3200 |
![]() GT-R | 637(65)/5800 |
![]() LS | 600(61.2)/4800 |
![]() S6 | 550(56.1)/5700 |
![]() センチュリー | 510(52)/4000 |
![]() A6 | 500(51)/4500 |
![]() A7スポーツバック | 500(51)/4500 |
![]() A8 | 500(51)/4500 |
![]() S4 | 500(51)/4500 |
![]() S5スポーツバック | 500(51)/4500 |
![]() S5 | 500(51)/4500 |
![]() 7シリーズ | 450(45.9)/5200 |
![]() 6シリーズグランクーペ | 450(45.9)/4500 |
![]() スカイライン | 400(40.8)/5200 |
![]() WRX | 400(40.8)/4800 |
![]() CLSクラス | 400(40.8)/2800 |
![]() S60 | 400(40.8)/2500 |
![]() レジェンド | 371(37.8)/4700 |
![]() A5 | 370(37.7)/4500 |
![]() シーマハイブリッド | 350(35.7)/5000 |
![]() フーガハイブリッド | 350(35.7)/5000 |
![]() S90 | 350(35.7)/4800 |
![]() GS | 350(35.7)/4400 |
![]() IS | 350(35.7)/4400 |
![]() クラウン | 350(35.7)/4400 |
![]() A5スポーツバック | 320(32.6)/4200 |
![]() 3シリーズ | 300(30.6)/4000 |
![]() 5シリーズ | 290(29.6)/4250 |
![]() Eクラス | 280(28.6)/4000 |
![]() 4シリーズグランクーペ | 270(27.5)/4600 |
![]() フーガ | 258(26.3)/4800 |
![]() Cクラス | 250(25.5)/4000 |
![]() A4 | 250(25.5)/3500 |
![]() パサート | 250(25.5)/3500 |
![]() マークX | 243(24.8)/4800 |
![]() レガシィB4 | 235(24)/4000 |
![]() ティアナ | 234(23.9)/4000 |
![]() ES | 221(22.5)/5200 |
![]() カムリ | 221(22.5)/5200 |
![]() GSハイブリッド | 221(22.5)/4800 |
![]() シビックセダン | 220(22.4)/5500 |
![]() A3セダン | 200(20.4)/4000 |
![]() CLAクラス | 200(20.4)/4000 |
![]() Aクラスセダン | 200(20.4)/4000 |
![]() MAZDA6セダン | 199(20.3)/4000 |
![]() MAZDA3セダン | 199(20.3)/4000 |
![]() クラウンセダン | 186(19)/3600 |
![]() アコード | 175(17.8)/4000 |
![]() シルフィ | 174(17.7)/3600 |
![]() グレイス | 155(15.8)/4600 |
![]() インプレッサG4 | 148(15.1)/3600 |
![]() プリウス | 142(14.5)/3600 |
![]() プリウスPHV | 142(14.5)/3600 |
![]() カローラアクシオ | 138(14.1)/4400 |
![]() アリオン | 136(13.9)/4800 |
![]() プレミオ | 136(13.9)/4800 |
![]() インサイト | 134(13.7)/5000 |
![]() ラティオ | 106(10.8)/4400 |


































































