車名 | 重量税 |
---|---|
A8 | 25000 |
LS | 25000 |
A5 | 20000 |
A6 | 20000 |
A7スポーツバック | 20000 |
A5スポーツバック | 20000 |
S4 | 20000 |
S5スポーツバック | 20000 |
S5 | 20000 |
Eクラス | 20000 |
Sクラス | 20000 |
CLSクラス | 20000 |
3シリーズ | 20000 |
5シリーズ | 20000 |
7シリーズ | 20000 |
4シリーズグランクーペ | 20000 |
アコード | 20000 |
レジェンド | 20000 |
GS | 20000 |
GSハイブリッド | 20000 |
IS | 20000 |
GS F | 20000 |
ES | 20000 |
MAZDA6セダン | 20000 |
シーマハイブリッド | 20000 |
フーガ | 20000 |
フーガハイブリッド | 20000 |
GT-R | 20000 |
スカイライン | 20000 |
レガシィB4 | 20000 |
カムリ | 20000 |
プリウスPHV | 20000 |
クラウン | 20000 |
S60 | 20000 |
A4 | 15000 |
A3セダン | 15000 |
Cクラス | 15000 |
Aクラスセダン | 15000 |
シビックセダン | 15000 |
グレイス | 15000 |
インサイト | 15000 |
MAZDA3セダン | 15000 |
シルフィ | 15000 |
ティアナ | 15000 |
インプレッサG4 | 15000 |
アリオン | 15000 |
クラウンセダン | 15000 |
プレミオ | 15000 |
プリウス | 15000 |
カローラ | 15000 |
パサート | 15000 |
CLAシューティングブレーク | - |
コメント