車名 | 内長×内幅×内高 | 広さ |
---|---|---|
シーマハイブリッド | 2.24m×1.54m×1.19m | 4.97 |
LS | 2.15m×1.62m×1.16m | 4.93 |
ティアナ | 2.13m×1.52m×1.22m | 4.87 |
ES | 2.17m×1.54m×1.15m | 4.86 |
フーガ | 2.09m×1.54m×1.22m | 4.85 |
フーガハイブリッド | 2.09m×1.54m×1.22m | 4.85 |
アコード | 2.07m×1.59m×1.16m | 4.82 |
インプレッサG4 | 2.09m×1.52m×1.2m | 4.81 |
プリウス | 2.11m×1.49m×1.2m | 4.8 |
プリウスPHV | 2.11m×1.49m×1.2m | 4.8 |
レジェンド | 2.08m×1.54m×1.16m | 4.78 |
クラウンセダン | 2.07m×1.47m×1.23m | 4.77 |
シルフィ | 2.1m×1.46m×1.2m | 4.76 |
カムリ | 2.03m×1.54m×1.19m | 4.76 |
アリオン | 2.06m×1.45m×1.21m | 4.72 |
プレミオ | 2.06m×1.45m×1.21m | 4.72 |
グレイス | 2.04m×1.43m×1.23m | 4.7 |
MAZDA6セダン | 1.96m×1.55m×1.17m | 4.68 |
クラウン | 1.98m×1.5m×1.19m | 4.67 |
スカイライン | 2m×1.48m×1.18m | 4.66 |
インサイト | 1.93m×1.54m×1.16m | 4.63 |
IS | 1.95m×1.5m×1.17m | 4.62 |
カローラ | 1.83m×1.51m×1.16m | 4.5 |
MAZDA3セダン | 1.82m×1.49m×1.16m | 4.47 |
GT-R | 1.73m×1.48m×1.1m | 4.31 |
A3セダン | -m×-m×-m | - |
Aクラスセダン | -m×-m×-m | - |
A4 | -m×-m×-m | - |
CLAシューティングブレーク | -m×-m×-m | - |
パサート | -m×-m×-m | - |
Cクラス | -m×-m×-m | - |
A5スポーツバック | -m×-m×-m | - |
3シリーズ | -m×-m×-m | - |
A5 | -m×-m×-m | - |
5シリーズ | -m×-m×-m | - |
4シリーズグランクーペ | -m×-m×-m | - |
S60 | -m×-m×-m | - |
S4 | -m×-m×-m | - |
S5 | -m×-m×-m | - |
S5スポーツバック | -m×-m×-m | - |
Eクラス | -m×-m×-m | - |
A6 | -m×-m×-m | - |
A7スポーツバック | -m×-m×-m | - |
CLSクラス | -m×-m×-m | - |
7シリーズ | -m×-m×-m | - |
Sクラス | -m×-m×-m | - |
A8 | -m×-m×-m | - |
コメント