車名 | 室内(全長×全幅×全高) | 合計 |
---|---|---|
シーマハイブリッド | 2.24m×1.54m×1.19m | 4.97 |
LS | 2.12m×1.62m×1.16m | 4.9 |
フーガ | 2.09m×1.54m×1.22m | 4.85 |
フーガハイブリッド | 2.09m×1.54m×1.22m | 4.85 |
アコード | 2.07m×1.59m×1.16m | 4.82 |
インプレッサG4 | 2.09m×1.52m×1.2m | 4.81 |
プリウス | 2.11m×1.49m×1.2m | 4.8 |
プリウスPHV | 2.11m×1.49m×1.2m | 4.8 |
レジェンド | 2.08m×1.54m×1.16m | 4.78 |
クラウンセダン | 2.07m×1.47m×1.23m | 4.77 |
シルフィ | 2.1m×1.46m×1.2m | 4.76 |
カムリ | 2.01m×1.54m×1.19m | 4.74 |
アルティス | 2.01m×1.54m×1.19m | 4.74 |
MAZDA6セダン | 1.96m×1.55m×1.17m | 4.68 |
スカイライン | 2m×1.48m×1.18m | 4.66 |
クラウン | 1.96m×1.5m×1.19m | 4.65 |
インサイト | 1.93m×1.54m×1.16m | 4.63 |
IS | 1.95m×1.5m×1.16m | 4.61 |
カローラ | 1.83m×1.51m×1.16m | 4.5 |
MAZDA3セダン | 1.82m×1.49m×1.16m | 4.47 |
GT-R | 1.73m×1.48m×1.1m | 4.31 |
ES | 1.6m×1.54m×1.15m | 4.29 |
3シリーズ | -m×-m×-m | - |
4シリーズグランクーペ | -m×-m×-m | - |
A3セダン | -m×-m×-m | - |
Aクラスセダン | -m×-m×-m | - |
パサート | -m×-m×-m | - |
CLAシューティングブレーク | -m×-m×-m | - |
A4 | -m×-m×-m | - |
A5スポーツバック | -m×-m×-m | - |
5シリーズ | -m×-m×-m | - |
Cクラス | -m×-m×-m | - |
A5 | -m×-m×-m | - |
S5 | -m×-m×-m | - |
S60 | -m×-m×-m | - |
S4 | -m×-m×-m | - |
Eクラス | -m×-m×-m | - |
S5スポーツバック | -m×-m×-m | - |
CLSクラス | -m×-m×-m | - |
A6 | -m×-m×-m | - |
A7スポーツバック | -m×-m×-m | - |
7シリーズ | -m×-m×-m | - |
A8 | -m×-m×-m | - |
Sクラス | -m×-m×-m | - |
コメント