| 車名 | 室内長・室内幅・室内高 | 合計 |
|---|---|---|
![]() アコード | 2.07m×1.59m×1.16m | 4.82 |
![]() シビックセダン | 1.93m×1.53m×1.16m | 4.62 |
![]() グレイス | 2.04m×1.43m×1.23m | 4.7 |
![]() レジェンド | 2.08m×1.54m×1.16m | 4.78 |
![]() インサイト | 1.93m×1.54m×1.16m | 4.63 |
![]() GS | 2.03m×1.54m×1.18m | 4.75 |
![]() GSハイブリッド | 2.03m×1.54m×1.18m | 4.75 |
![]() IS | 1.95m×1.5m×1.17m | 4.62 |
![]() LS | 2.15m×1.62m×1.16m | 4.93 |
![]() GS F | 2.03m×1.54m×1.18m | 4.75 |
![]() ES | 2.17m×1.54m×1.15m | 4.86 |
![]() MAZDA6セダン | 1.96m×1.55m×1.17m | 4.68 |
![]() MAZDA3セダン | 1.82m×1.49m×1.16m | 4.47 |
![]() シーマハイブリッド | 2.24m×1.54m×1.19m | 4.97 |
![]() フーガ | 2.09m×1.54m×1.22m | 4.85 |
![]() フーガハイブリッド | 2.09m×1.54m×1.22m | 4.85 |
![]() GT-R | 1.73m×1.48m×1.1m | 4.31 |
![]() スカイライン | 2m×1.48m×1.18m | 4.66 |
![]() シルフィ | 2.1m×1.46m×1.2m | 4.76 |
![]() ティアナ | 2.13m×1.52m×1.22m | 4.87 |
![]() インプレッサG4 | 2.09m×1.52m×1.2m | 4.81 |
![]() レガシィB4 | 2.03m×1.55m×1.22m | 4.8 |
![]() アリオン | 2.06m×1.45m×1.21m | 4.72 |
![]() カムリ | 2.03m×1.54m×1.19m | 4.76 |
![]() クラウンセダン | 2.07m×1.47m×1.23m | 4.77 |
![]() プレミオ | 2.06m×1.45m×1.21m | 4.72 |
![]() プリウス | 2.11m×1.49m×1.2m | 4.8 |
![]() プリウスPHV | 2.11m×1.49m×1.2m | 4.8 |
![]() クラウン | 1.98m×1.5m×1.19m | 4.67 |
![]() カローラ | 1.83m×1.51m×1.16m | 4.5 |
![]() S60 | -m×-m×-m | - |
![]() パサート | -m×-m×-m | - |
![]() A4 | -m×-m×-m | - |
![]() A5 | -m×-m×-m | - |
![]() A6 | -m×-m×-m | - |
![]() A7スポーツバック | -m×-m×-m | - |
![]() A8 | -m×-m×-m | - |
![]() A3セダン | -m×-m×-m | - |
![]() A5スポーツバック | -m×-m×-m | - |
![]() S4 | -m×-m×-m | - |
![]() S5スポーツバック | -m×-m×-m | - |
![]() S5 | -m×-m×-m | - |
![]() Cクラス | -m×-m×-m | - |
![]() Eクラス | -m×-m×-m | - |
![]() Sクラス | -m×-m×-m | - |
![]() CLSクラス | -m×-m×-m | - |
![]() Aクラスセダン | -m×-m×-m | - |
![]() CLAシューティングブレーク | -m×-m×-m | - |
![]() 3シリーズ | -m×-m×-m | - |
![]() 5シリーズ | -m×-m×-m | - |
![]() 7シリーズ | -m×-m×-m | - |
![]() 4シリーズグランクーペ | -m×-m×-m | - |



























































