車名 | 最高出力/回転数 kw(ps)/rpm |
---|---|
GS-F | 351(477)/7100 |
LSハイブリッド | 290(394)/6400 |
LS | 288(392)/6400 |
6シリーズ | 235(320)/5800 |
レジェンド | 231(314)/6500 |
A8 | 228(310)/6500 |
シーマハイブリッド | 225(306)/6800 |
ディグニティハイブリッド | 225(306)/6800 |
フーガハイブリッド | 225(306)/6800 |
S80 | 224(304)/5600 |
WRX | 221(300)/5600 |
クラウンマジェスタ | 215(292)/6000 |
センチュリー | 206(280)/5200 |
7シリーズ | 190(258)/5000 |
S90 | 187(254)/5500 |
A7スポーツバック | 185(252)/6000 |
A5 | 185(252)/6000 |
GS | 180(245)/5800 |
IS | 180(245)/5800 |
クラウンアスリート | 173(235)/5800 |
フーガ | 165(225)/6400 |
プラウディア | 165(225)/6400 |
スカイライン | 155(211)/5500 |
Sクラス | 150(204)/3800 |
クラウンロイヤル | 149(203)/6400 |
マークX | 149(203)/6400 |
A6 | 140(190)/6200 |
Eクラス | 135(184)/5500 |
5シリーズ | 135(184)/5000 |
GSハイブリッド | 131(178)/6000 |
クラウンロイヤルハイブリッド | 131(178)/6000 |
クラウンアスリートハイブリッド | 131(178)/6000 |
レガシィB4 | 129(175)/5800 |
アテンザディーゼル | 129(175)/4500 |
ティアナ | 127(173)/6000 |
カムリハイブリッド | 118(160)/5700 |
アルティスハイブリッド | 118(160)/5700 |
Cクラス | 115(156)/5300 |
アテンザ | 114(155)/6000 |
S60 | 112(152)/5000 |
パサート | 110(150)/6000 |
A4 | 110(150)/6000 |
HS | 110(150)/6000 |
SAI | 110(150)/6000 |
アコード | 107(145)/6200 |
3シリーズ | 100(136)/4400 |
グレイス | 97(132)/6600 |
シルフィ | 96(131)/6000 |
インプレッサG4 | 85(115)/6200 |
プレミオ | 80(109)/6000 |
アリオン | 80(109)/6000 |
カローラアクシオ | 80(109)/6000 |
プリウス | 72(98)/5200 |
ラティオ | 58(79)/6000 |
コメント