車名 | 重量税 |
---|---|
LS | 31500 |
A8 | 31500 |
Sクラス | 31500 |
レジェンド | 25200 |
シーマハイブリッド | 25200 |
7シリーズ | 25200 |
フーガハイブリッド | 25200 |
CLSクラス | 25200 |
A7スポーツバック | 25200 |
A6 | 25200 |
GT-R | 25200 |
Eクラス | 25200 |
スカイライン | 25200 |
S5スポーツバック | 25200 |
フーガ | 25200 |
クラウン | 25200 |
S5 | 25200 |
プリウスPHV | 25200 |
MAZDA6セダン | 25200 |
A5スポーツバック | 25200 |
カムリ | 25200 |
アコード | 25200 |
3シリーズ | 25200 |
A5 | 25200 |
5シリーズ | 25200 |
IS | 25200 |
4シリーズグランクーペ | 25200 |
S60 | 25200 |
ES | 25200 |
S4 | 25200 |
Cクラス | 18900 |
ティアナ | 18900 |
パサート | 18900 |
CLAシューティングブレーク | 18900 |
クラウンセダン | 18900 |
A4 | 18900 |
インサイト | 18900 |
Aクラスセダン | 18900 |
MAZDA3セダン | 18900 |
A3セダン | 18900 |
プリウス | 18900 |
インプレッサG4 | 18900 |
カローラ | 18900 |
シルフィ | 18900 |
プレミオ | 18900 |
アリオン | 18900 |
グレイス | 18900 |
コメント