車名 | 自動車税 |
---|---|
GS F | 87000 |
GT-R | 65500 |
レジェンド | 57000 |
LS | 57000 |
シーマハイブリッド | 57000 |
フーガハイブリッド | 57000 |
A8 | 50000 |
S4 | 50000 |
S5スポーツバック | 50000 |
S5 | 50000 |
Sクラス | 50000 |
7シリーズ | 50000 |
スカイライン | 50000 |
GSハイブリッド | 43500 |
ES | 43500 |
フーガ | 43500 |
ティアナ | 43500 |
レガシィB4 | 43500 |
カムリ | 43500 |
A5 | 36000 |
A6 | 36000 |
A7スポーツバック | 36000 |
A5スポーツバック | 36000 |
CLSクラス | 36000 |
3シリーズ | 36000 |
5シリーズ | 36000 |
4シリーズグランクーペ | 36000 |
アコード | 36000 |
GS | 36000 |
IS | 36000 |
MAZDA6セダン | 36000 |
MAZDA3セダン | 36000 |
シルフィ | 36000 |
インプレッサG4 | 36000 |
クラウンセダン | 36000 |
プリウス | 36000 |
プリウスPHV | 36000 |
クラウン | 36000 |
カローラ | 36000 |
S60 | 36000 |
A4 | 30500 |
A3セダン | 30500 |
Cクラス | 30500 |
Eクラス | 30500 |
Aクラスセダン | 30500 |
CLAシューティングブレーク | 30500 |
シビックセダン | 30500 |
グレイス | 30500 |
インサイト | 30500 |
アリオン | 30500 |
プレミオ | 30500 |
パサート | 30500 |
コメント