車名 | 室内(全長×全幅×全高) | 広さ |
---|---|---|
シーマハイブリッド | 2240×1535×1185(mm) | 4960 |
ディグニティハイブリッド | 2240×1535×1185(mm) | 4960 |
LSハイブリッド | 2175×1600×1185(mm) | 4960 |
LS | 2175×1600×1185(mm) | 4960 |
ティアナ | 2130×1515×1215(mm) | 4860 |
フーガ | 2090×1535×1215(mm) | 4840 |
フーガハイブリッド | 2090×1535×1215(mm) | 4840 |
プラウディア | 2090×1535×1215(mm) | 4840 |
アコード | 2050×1595×1195(mm) | 4840 |
センチュリー | 2045×1605×1185(mm) | 4835 |
カムリハイブリッド | 2080×1525×1210(mm) | 4815 |
アルティスハイブリッド | 2080×1525×1210(mm) | 4815 |
インプレッサG4 | 2085×1520×1200(mm) | 4805 |
レガシィB4 | 2030×1545×1220(mm) | 4795 |
プリウス | 2110×1490×1195(mm) | 4795 |
レジェンド | 2080×1540×1155(mm) | 4775 |
SAI | 2040×1505×1210(mm) | 4755 |
シルフィ | 2100×1460×1195(mm) | 4755 |
クラウンマジェスタ | 2050×1510×1190(mm) | 4750 |
GS-F | 2025×1535×1180(mm) | 4740 |
GS | 2025×1535×1180(mm) | 4740 |
GSハイブリッド | 2025×1535×1180(mm) | 4740 |
ラティオ | 2120×1390×1215(mm) | 4725 |
プレミオ | 2055×1450×1205(mm) | 4710 |
アリオン | 2055×1450×1205(mm) | 4710 |
WRX | 2005×1490×1205(mm) | 4700 |
グレイス | 2040×1430×1230(mm) | 4700 |
アテンザ | 1960×1550×1170(mm) | 4680 |
アテンザディーゼル | 1960×1550×1170(mm) | 4680 |
クラウンロイヤル | 1975×1510×1190(mm) | 4675 |
クラウンロイヤルハイブリッド | 1975×1510×1190(mm) | 4675 |
クラウンアスリート | 1975×1510×1190(mm) | 4675 |
クラウンアスリートハイブリッド | 1975×1510×1190(mm) | 4675 |
スカイライン | 2000×1480×1180(mm) | 4660 |
マークX | 1975×1500×1170(mm) | 4645 |
HS | 1945×1475×1210(mm) | 4630 |
IS | 1945×1500×1170(mm) | 4615 |
カローラアクシオ | 1945×1430×1200(mm) | 4575 |
A8 | -×-×-(mm) | - |
Sクラス | -×-×-(mm) | - |
7シリーズ | -×-×-(mm) | - |
A7スポーツバック | -×-×-(mm) | - |
5シリーズ | -×-×-(mm) | - |
S90 | -×-×-(mm) | - |
A6 | -×-×-(mm) | - |
S80 | -×-×-(mm) | - |
Eクラス | -×-×-(mm) | - |
6シリーズ | -×-×-(mm) | - |
パサート | -×-×-(mm) | - |
A4 | -×-×-(mm) | - |
S60 | -×-×-(mm) | - |
Cクラス | -×-×-(mm) | - |
A5 | -×-×-(mm) | - |
3シリーズ | -×-×-(mm) | - |
コメント