車名 | 総排気量 |
---|---|
センチュリー | 4968cc |
S8 | 3992cc |
S6 | 3992cc |
GT-R | 3799cc |
シーマハイブリッド | 3498cc |
フーガハイブリッド | 3498cc |
レジェンド | 3471cc |
LS | 3444cc |
7シリーズ | 2997cc |
スカイライン | 2997cc |
A6 | 2994cc |
A7スポーツバック | 2994cc |
A8 | 2994cc |
S4 | 2994cc |
S5スポーツバック | 2994cc |
S5 | 2994cc |
6シリーズグランクーペ | 2979cc |
Sクラス | 2924cc |
マークX | 2499cc |
レガシィB4 | 2498cc |
フーガ | 2495cc |
GSハイブリッド | 2493cc |
ティアナ | 2488cc |
ES | 2487cc |
カムリ | 2487cc |
3シリーズ | 1998cc |
5シリーズ | 1998cc |
4シリーズグランクーペ | 1998cc |
GS | 1998cc |
IS | 1998cc |
クラウン | 1998cc |
WRX | 1998cc |
MAZDA6セダン | 1997cc |
MAZDA3セダン | 1997cc |
アコード | 1993cc |
クラウンセダン | 1988cc |
A5 | 1984cc |
A5スポーツバック | 1984cc |
S60 | 1968cc |
S90 | 1968cc |
CLSクラス | 1949cc |
シルフィ | 1798cc |
プリウス | 1797cc |
プリウスPHV | 1797cc |
インプレッサG4 | 1599cc |
Cクラス | 1595cc |
CLAクラス | 1595cc |
Eクラス | 1497cc |
シビックセダン | 1496cc |
グレイス | 1496cc |
インサイト | 1496cc |
アリオン | 1496cc |
カローラアクシオ | 1496cc |
プレミオ | 1496cc |
A4 | 1394cc |
A3セダン | 1394cc |
パサート | 1394cc |
Aクラスセダン | 1332cc |
ラティオ | 1198cc |
コメント